
![]() |
AD-5664SETは親機1台と子機1台の基本セットです。 ● 最大5台までの子機を使用可能〈マルチチャンネル〉 ● 子機から送信された環境温度(TA)、環境湿度(RH)、熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)、プローブ温度(T1・T2)(オプション温度プローブ接続時のみ)の 最高値/最低値を自動メモリして表示 ● 温度プローブ(オプション)を子機1台に2個まで接続可能 ケーブル長約2.5m ● アラーム設定可能 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ(親機) ● 自動メモリ機能 温度や湿度の最高値、最低値を自動メモリ(親機) ● トレンド表示機能 温度や湿度のトレンドを矢印マークで表示(親機) ● 親機は2電源方式 乾電池、外部電源(ACアダプタ)使用可能 |
測定範囲 (子機) |
内蔵センサ温度(TA):0~50℃、内蔵センサ相対湿度(RH):20~90%RH プローブセンサ温度(T1・T2):-40~70℃ |
測定精度 (子機) |
内蔵センサ温度(TA):±1℃(10~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40~50℃) 内蔵センサ相対湿度(RH):±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH) プローブセンサ温度(T1・T2): ±1℃(10~39.9℃)、±2℃(-10~9.9℃、 40~49.9℃)、±3℃(その他の測定範囲) |
表示項目 | 環境温度(TA)、 環境湿度(RH)、熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)、プローブ温度(T1・T2)(T1、T2はオプションの温度プローブ接続時) |
表示範囲 | 環境温度(TA) : -20~70℃、 環境湿度(RH) :5~99%RH、 熱中症指数(WBGT) :0~60℃、絶対湿度(VH):1~99.9g/m3、プローブ温度(T1・T2) :-40~70℃ |
最小表示 | 環境温度(TA):0.1℃、 環境湿度(RH):1%RH、熱中症指数(WBGT):0.1℃、絶対湿度(VH) :0.1g/m3、プローブ温度(T1・T2) :0.1℃ |
表示更新間隔・測定間隔 (親機) | 表示更新間隔 約2分(FAST)、約4分(SLOW) |
表示更新間隔・測定間隔 (子機) | 測定間隔 約20秒 |
無線設備の種別 (子機) | 特定小電力機器 429.2 MHz(AD-5664-01) |
外部センサ設置距離 (子機) | 最大100m(見通し距離、高さ1.2m)、ただし子機を低温で使用する場合や障害物がある場合は電波の伝播距離が短くなります |
動作(使用)温湿度範囲 | 0~50℃、0~90%RH (ただし結露しないこと) |
電源 (親機) | 単3形アルカリ乾電池4個、ACアダプタ(別売オプション) |
電源 (子機) | 単3形アルカリ乾電池2個 |
電池寿命(25℃時)(親機) | 約1年(アルカリ乾電池使用、 アラーム未使用、SLOW設定時) |
電池寿命(25℃時)(子機) | 約1年(アルカリ乾電池使用) |
寸法 / 質量(親機) | 120(W)×134(H)×30(D)mm、 アンテナ等突起部含まず/約325g(電池含む) |
寸法 / 質量 (子機) | 66(W)×112(H)×31(D)mm、アンテナ等突起部含まず/約165g(電池含む、温度プローブ含まず) |
付属品 (親機) | 取扱説明書、単3形乾電池4個(モニタ用) |
付属品 (子機) | 取扱説明書、単3形乾電池2個(モニタ用) |
設置場所 | 屋内 |
商品情報
- 商品説明
- スペック