
![]() |
環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵 温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続できます 土壌温度や液体温度を測定できます(温度プローブのケーブル長約2.5m) 子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認ができます |
測定範囲 |
内蔵センサ温度(TA):0~50℃、内蔵センサ相対湿度(RH):20~90%RH プローブセンサ温度(T1・T2):-40~70℃ |
測定精度 |
内蔵センサ温度(TA):±1℃(10~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40~50℃) 内蔵センサ相対湿度(RH):±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH) プローブセンサ温度(T1・T2):±1℃(10~39.9℃)、±2℃(-10~9.9℃、 40~49.9℃)、±3℃(その他の測定範囲) |
表示項目 | 環境温度(TA)、 環境湿度(RH)、熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)、プローブ温度(T1・T2)(T1、T2はオプションの温度プローブ接続時) |
表示範囲 | 環境温度(TA) : -20~70℃、 環境湿度(RH) :5~99%RH、 熱中症指数(WBGT) :0~60℃、絶対湿度(VH):1~99.9g/m3、プローブ温度(T1・T2) :-40~70℃ |
最小表示 | 環境温度(TA):0.1℃、 環境湿度(RH):1%RH、熱中症指数(WBGT):0.1℃、絶対湿度(VH) :0.1g/m3、プローブ温度(T1・T2) :0.1℃ |
表示更新間隔・測定間隔 | 測定間隔 約20秒 |
無線設備の種別 | 特定小電力機器 429.2 MHz(AD-5664-01) |
外部センサ設置距離 | 最大100m(見通し距離、高さ1.2m)、ただし子機を低温で使用する場合や障害物がある場合は電波の伝播距離が短くなります |
動作(使用)温湿度範囲 | 0~50℃、0~90%RH (ただし結露しないこと) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池2個 |
電池寿命(25℃時) | 約1年(アルカリ乾電池使用) |
寸法 / 質量 | 66(W)×112(H)×31(D)mm、アンテナ等突起部含まず/約165g(電池含む、温度プローブ含まず) |
付属品 | 取扱説明書、単3形乾電池2個(モニタ用) |
設置場所 | 屋内 |
商品情報
- 商品説明
- スペック