
![]() |
|
● 速い応答性、約 10秒(90 %) ● 防水レベル IP65相当 ● 温度測定部 φ3×L110 mm ● オートパワーオフ機能付き(解除可能) ● 温度測定範囲 -50 ℃~350 ℃ |
| 温度センサ | Tタイプ熱電対センサ(接地型) |
| 測定範囲 | -50 ℃~ 350 ℃ |
| 測定精度 | ±0.8%rdg または ±0.8 ℃のいずれか大きい方の値 |
| 最小表示 | 0.1 ℃(-50.0 ℃~ 199.9 ℃ )、その他は 1 ℃ |
| 応答時間 | 6.4秒(63.2%)、12.7秒(90%)5.5秒(63.2%)、11.4秒(90%) |
| 温度表示間隔 | 約1秒 |
| 防水性能 | IP65 相当 |
| 電源/電池寿命 | CR2032形リチウム電池 1個/約1年(1日4分間使用した場合) |
| 温度測定部(プローブ) | φ3 × L110 mm |
| 寸法 | 42(W)× 204(H)× 21(D)mm |
| 質量 | 45g(電池含む) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書、シースホルダ |
商品情報
- 商品説明
- スペック




