
![]() |
● 内・外センサで2ヵ所の温度と湿度を同時に表示 ● 内部と外部温湿度の比較測定が可能 ● 最高/最低温度と湿度を自動メモリ ● 外部温湿度センサケーブル長3 m、取り外し可能 |
温度測定範囲 内部センサ | 0 ℃~50 ℃ |
温度測定範囲 外部センサ | 0 ℃~50 ℃ |
湿度測定範囲 内部センサ 湿度測定範囲 外部センサ |
25~90 %RH |
最小表示 | 0.1 ℃/1 %RH |
温度測定精度 内部センサ | ±1 ℃(0~40 ℃) |
温度測定精度 外部センサ | ±1 ℃(0~40 ℃) |
湿度測定精度 | ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(25~29、61~90%RH) |
外部センサケーブル長 | 約3 m(取り外し可能) |
電源/電池寿命 | 単4形乾電池×1個/約1年(アルカリ電池使用時) |
寸法 | 101(W)×108(H)×24(D)mm |
質量 | 約170 g(電池含む) |
付属品 | 外部センサケーブル、電池1個(モニタ用)、取扱説明書 |
商品情報
- 商品説明
- スペック