
![]() |
PSCマーク認定製品 測定範囲 -60 ℃~500 ℃ 高精度 D:S比=11 :1 ● 測定中の最高温度を同時に表示 ● バックライト付き ● オートパワーオフ機能 |
測定範囲 | -60℃ ~ 500℃ |
測定精度 | ±2 % または ± 2 ℃ のいずれか大きい値(-33℃~500℃) |
最小表示 | 0.1℃(-9.9℃~ 199.9℃)、それ以外は1℃ |
放射率設定範囲 | 0.95(固定) |
応答時間 | 約 1 秒(90 %) |
距離(D):測定範囲(S) | 11 :1 |
レーザーマーカ | クラス 2(JIS C 6802)レーザー波長 635~660 nm、出力パワー 1 mW以下 |
電源/電池寿命 | 単4形乾電池2個/約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用) |
寸法/質量 | 39(W) × 175(H) × 72(D)mm/約179g(電池含む) |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニタ用) |
商品情報
- 商品説明
- スペック