
![]() |
|
1台で2通りの温度測定 非接触で放射温度測定 プラス 尖った温度プローブで刺して中心温度測定 ● 測定範囲 -33 ℃~220 ℃(放射温度計) -55 ℃~330 ℃(中心温度計) ● オートパワーオフ機能 ● 測定距離(D):測定領域(S)= 1:1 |
| 測定範囲 放射温度計 | -33 ℃~220 ℃ |
| 測定範囲 中心温度計 | -55 ℃~ 330 ℃ |
| 測定精度 放射温度計 | ±2% または ±2℃ のいずれか大きい方の値 |
| 測定精度 中心温度計 | ±1% または ±0.8 ℃ のいずれか大きい方の値(-9.9 ℃~ 330 ℃) |
| 最小表示 | 0.1℃(-9.9℃~199.9℃ )、それ以外は 1℃ |
| 放射率設定範囲 | 0.10~1.00 まで 0.01 きざみで設定(変更)可能 |
| 応答時間 | 放射温度計:約1秒(90%)/中心温度計:6.7秒(63.2%)、15.3秒(90%) |
| 距離(D):測定範囲(S) | 1 :1(放射温度計) |
| 電源/電池寿命 | CR2032形リチウム電池 1個/ 30時間(連続使用時) |
| 寸法/質量 | 40(W)× 156(H)× 24(D)mm/ 約75g(電池含む) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書 |
商品情報
- 商品説明
- スペック




