
![]() |
PSCマーク認定製品 測定範囲 -38℃ ~ 365℃ 高精度 D:S比 = 12 :1 ● 測定中の最高温度を同時に表示 ● バックライト付き ● オートパワーオフ機能 |
測定範囲 放射温度計 | -38℃~ 365℃ |
測定精度 放射温度計 | ±2% または ±2℃のいずれか大きい値 |
最小表示 | 0.1℃ |
放射率設定範囲 | 0.95(固定) |
応答時間 | 約1秒(90%) |
距離(D):測定範囲(S) | 12 :1 |
レーザーマーカ | クラス 2(JISC 6802) レーザー波長 635~660 nm、出力パワー 1 mW以下 |
電源/電池寿命 | 単4形乾電池2個 / 約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用) |
寸法/質量 | 40(W)× 156(H)× 113(D)mm/約173g(電池含む) |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニタ用) |
商品情報
- 商品説明
- スペック