
![]() |
● 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理 ● 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理 ● 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理) ● 作業現場での労務環境の安全管理 ● 体育館や公共施設、学校での部活動、スポーツの安全管理 ● ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理 |
表示項目 | 温度、湿度、熱中症指数(WBGT)、時刻 |
測定項目 | 温度、湿度 |
WBGTの表示範囲 | -2 ℃~62 ℃(最小表示0.1 ℃) |
測定範囲 温度 | 0 ℃~50 ℃(最小表示0.1 ℃) |
測定範囲 湿度 | 20~90 %RH(最小表示0.1 %RH) |
測定精度 温度 | ±1 ℃(0~50 ℃) |
測定精度 湿度 |
±5 %(30~70 %RH) ±10%(20.0~29.9 %RH、70.1~90.0 %RH)、25 ℃時 |
電源 ACアダプタ | 入力定格:AC100 V 50/60 Hz、出力定格:DC 5V、500 mA |
電源 電池 | 単3形アルカリ乾電池3個(付属していません) |
電源 電池寿命 | 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) |
外形寸法/本体質量 | 91(W)×110(H)×30(D)mm/約140 g(SDカード、電池含まず) |
インタフェース | SDカードスロット |
付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、SDカード |
商品情報
- 商品説明
- スペック