●扇形でソフトな霧が野菜に最適です。
| メーカー | ヤマホ工業 |
| コードNo. | 12 40 19 |
| 商品名 | やさいスズラン3頭口ステンタイプ |
| ノズル名称 | NN-D-6S |
| 噴出量 |
2.5 L/分(1.0MPa) 3.0 L/分(1.5MPa) |
| 散布幅 | 約86cm |
| 全長・質量 | 55cm・180g |
| 取付ネジ | G1/4 |
| 平均粒子径(um) | 55(1.5MPa) |
| 適正圧力(MPa) | 1.0 ~ 1.5 |
| ノズル間隔 | 23cm |
商品情報
- 商品説明
- スペック
●扇形でソフトな霧が野菜に最適です。
| メーカー | ヤマホ工業 |
| コードNo. | 12 40 19 |
| 商品名 | やさいスズラン3頭口ステンタイプ |
| ノズル名称 | NN-D-6S |
| 噴出量 |
2.5 L/分(1.0MPa) 3.0 L/分(1.5MPa) |
| 散布幅 | 約86cm |
| 全長・質量 | 55cm・180g |
| 取付ネジ | G1/4 |
| 平均粒子径(um) | 55(1.5MPa) |
| 適正圧力(MPa) | 1.0 ~ 1.5 |
| ノズル間隔 | 23cm |