![]() |
| ●コンパクトで携帯に便利です。 ●ホールド機能付です。 ●防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。 |
| メーカー | シンワ測定 |
| JANコード | 4960910727885 |
| 測定範囲 | pH1.0~14.0 |
| 精度 | ±pH0.1(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します。) |
| 使用可能液温範囲 | 5~35℃ |
| 最小表示(分解能) | pH0.1 |
| 防水構造 | 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない) |
| 電源 | アルカリ電池LR44:3個:または、酸化銀電池SR44:3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
| オートパワーオフ | 約8分 |
| 本体サイズ | φ40×185mm |
| 製品質量 | 110g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂:測定部:ガラス |
商品情報
- 商品説明
- スペック




