![]() |
●水濡れも安心の防水仕様です。 ●手もとで温度が確認できる隔測式です。 ●ホールド機能付です。 ●温度のアラーム設定機能付です。 ●温度センサーを差し込んで中心温度測定ができるプローブ型です。(本体には温度センサーは内蔵していません。) ●様々な場所に設置できるクリップ、スタンド付です。 ●プローブの先端を保護するキャップ付です。 |
メーカー | シンワ測定 |
JANコード | 4960910730809 |
精度 | -20~150℃:±1℃:-30~21℃・151~250℃:±2℃ |
測定範囲 | -30~250℃(測定範囲外で-50~-31℃、251~300℃も表示されますが、精度については保証外となります。) |
最小表示 | -19.9~199.9:0.1℃:それ以外1℃ |
使用温湿度 | 温度:0~50℃:湿度:80%以下(結露のないこと) |
測定間隔 | 1秒 |
コード長 | 1m |
本体サイズ | 103×66×25mm |
プローブ部サイズ | φ3.5×100mm |
製品質量 | 105g |
防水構造 | 保護等級IPX7(30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しません。) |
材質 | 本体・キャップ:ABS樹脂:プローブ部:ステンレス |
電源 | 単4アルカリ乾電池:1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
オートパワーオフ | 無操作状態で約1時間後 |
商品情報
- 商品説明
- スペック