![]() |
|
軽量とは思えない使い心地 !! 固い圃場でも 安定・パワフル !! ◎エンジンを前方配置で初めての方もラクラクの推進力握るとロ-タが動き、放すと止まる。簡単走行レバーを採用。 ◎独自爪クラッチはロ-タに衝撃があれば、外れてエンジン保護。さらにスロットル調整で低速から高速まで作業自由自在 ◎オ-ルギヤ構造でエンジン出力の90%以上で無駄なし(ウォ-ムギヤ構造比較)多彩なオプションでプロ農家も納得の作業仕上がり |
| 型式名 | MM2-B-2 |
| 全長 x 全幅 x 全高 (mm) | 1100 x 575 x 980 |
| 機体質量(重量)(kg) | 22 |
| エンジン 型式名 | GXV50 |
| エンジン 種類 | 空冷4ストロークガソリンエンジン(OHV) |
| 最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) | 1.6 {2.2} / 7000 |
| 燃量タンク容量 (L) | 0.6 |
| 始動方式 | リコイルスタータ式 |
| 主クラッチ形式 | 爪クラッチ式 (デッドマン式) |
| 変速段数 | 前進1段 |
| 車軸回転(rpm)エンジン定格回転 | 118/4800 |
| 車軸形状・寸法 (mm) | 丸軸 φ20 |
| 耕うん幅 (mm) | 575 |
商品情報
- 商品説明
- スペック




